l'ouverture suite 2
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 88 | 7 |
| Rappel Avril 2007 | 72 | 16 |
| Jean-Louis BORLOO | 84 | 7 |
| Rappel Avril 2007 | 79 | 9 |
| Rachida DATI | 83 | 6 |
| Bernard KOUCHNER | 81 | 13 |
| Rappel Avril 2007 | 58 | 29 |
| Roselyne BACHELOT | 68 | 16 |
| Alain JUPPE | 67 | 25 |
| Rappel Avril 2007 | 54 | 34 |
| Jean-François COPE | 66 | 10 |
| Rappel Avril 2007 | 57 | 16 |
| Brice HORTEFEUX | 59 | 8 |
| Xavier BERTRAND | 56 | 11 |
| François BAYROU | 53 | 43 |
| Rappel Avril 2007 | 52 | 47 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 44 | 49 |
| Rappel Avril 2007 | 31 | 53 |
| Hervé MORIN | 42 | 9 |
| Bertrand DELANOE | 42 | 47 |
| Rappel Avril 2007 | 33 | 51 |
| Xavier DARCOS | 40 | 11 |
| Philippe DE VILLIERS | 40 | 54 |
| Rappel Avril 2007 | 40 | 51 |
| Jack LANG | 32 | 61 |
| Rappel Avril 2007 | 31 | 62 |
| Olivier BESANCENOT | 25 | 70 |
| Rappel Avril 2007 | 27 | 66 |
| Marie-George BUFFET | 21 | 71 |
| Rappel Avril 2007 | 17 | 66 |
| Marine LE PEN | 21 | 75 |
| Rappel Avril 2007 | 20 | 70 |
| Arnaud MONTEBOURG | 20 | 42 |
| Ségolène ROYAL | 18 | 81 |
| Rappel Avril 2007 | 21 | 77 |
| Jean-Marie LE PEN | 15 | 83 |
| Rappel Avril 2007 | 26 | 72 |
| Laurent FABIUS | 13 | 79 |
| Rappel Avril 2007 | 9 | 83 |
| François HOLLANDE | 13 | 84 |
| Rappel Avril 2007 | 16 | 77 |
Publicité