l'ouverture suite 1
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
| Ségolène ROYAL | 84 | 14 |
| Rappel Avril 2007 | 85 | 11 |
| Bertrand DELANOE | 76 | 15 |
| Rappel Avril 2007 | 69 | 18 |
| Jack LANG | 76 | 20 |
| Rappel Avril 2007 | 78 | 15 |
| François BAYROU | 74 | 20 |
| Rappel Avril 2007 | 70 | 27 |
| Bernard KOUCHNER | 70 | 26 |
| Rappel Avril 2007 | 73 | 17 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 66 | 25 |
| Rappel Avril 2007 | 66 | 20 |
| Olivier BESANCENOT | 65 | 27 |
| Rappel Avril 2007 | 57 | 33 |
| François HOLLANDE | 65 | 29 |
| Rappel Avril 2007 | 68 | 24 |
| Jean-Louis BORLOO | 59 | 28 |
| Rappel Avril 2007 | 49 | 33 |
| Marie-George BUFFET | 58 | 34 |
| Rappel Avril 2007 | 54 | 33 |
| Rachida DATI | 51 | 23 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 49 | 41 |
| Rappel Avril 2007 | 37 | 51 |
| Laurent FABIUS | 45 | 46 |
| Rappel Avril 2007 | 48 | 41 |
| Arnaud MONTEBOURG | 38 | 21 |
| Roselyne BACHELOT | 31 | 48 |
| Xavier BERTRAND | 27 | 32 |
| Alain JUPPE | 27 | 67 |
| Rappel Avril 2007 | 20 | 71 |
| Jean-François COPE | 24 | 44 |
| Rappel Avril 2007 | 18 | 54 |
| Hervé MORIN | 20 | 21 |
| Xavier DARCOS | 19 | 25 |
| Brice HORTEFEUX | 19 | 36 |
| Philippe DE VILLIERS | 18 | 75 |
| Rappel Avril 2007 | 20 | 74 |
| Marine LE PEN | 8 | 91 |
| Rappel Avril 2007 | 9 | 87 |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 95 |
| Rappel Avril 2007 | 8 | |
Pour en savoir plus http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/poll/8454.asp
Publicité